Elegante e di grande stile, il nuovo Ciclone E4 Soul si distingue per la carrozzeria dalle tinte pastello e il design minimale. Raffinato e chic si presta a essere un grande classico e come tale a non passare mai di moda.

Ciclone E4 Soul

CICLONE E4 SOUL
Elegant and extremely stylish, the new Ciclone E4 Soul stands out for its pastel-coloured bodywork and minimalist design. Refined and chic, it is a great classic and, consequently, always fashionable.
SCHEDA TECNICA
BATTERY
| Marca Celle | LG | 
| Tipo di batteria | Ioni di Litio, estraibile | 
| Tensione / Capacità | 72v / 35 Ah | 
| Tempi di Ricarica | 6/8 ore con caricabatteria di serie. 3/4 ore con caricabatteria opzionale Fast Charger  | 
| Energia fornita | 2500 Wh | 
| Cicli di Ricarica | 800 | 
| Autonomia | Fino a 110 km in Eco Mode (35 Km/h) Fino a 100 km in Tour Mode (45 Km/h) Fino a 70 km in Sport Mode (70 Km/h)  | 
MOTOR
| Motor type | Electric Brushless | 
| Power | 4 Kw | 
| Torque | 160 Nm | 
| Max speed | 70 Km/h | 
| Transmission | rear wheel | 
MAIN PARTS
| Frame | Alluminium Alloy | 
| Front fork | Hydraulic up-side down telescopic | 
| Rear dumper | Monoshock Hydraulic with adjustable gear | 
| Front brake | Disk hydraulic 220 mm | 
| Rear brake | Disk hydraulic 220 mm | 
| front wheel | 13 inch rim | 
| Front tyre | 130/60-13 53 J | 
| rear wheel | 13 inch rim | 
| Rear Tyre | 130/60-13 53 J | 
MEASURE
| Lenght | 1.669 mm | 
| Width | 750 mm | 
| Seat heigth | 820 mm | 
| Wheel base | 1.195 mm | 
| Weigth without battery | 68 Kg | 
| Battery Weight | 13 Kg | 
OTHERS
| Speedometer | LCD + ANALOGIG with CANBUS | 
| Diagnostic | error code on speedometer | 
| Front Light | LED E-mark 16000 | 
| Kickstand | Sidestand | 
| Passengers | 2 | 
| Max Load | 150 kg | 















