Ispirato alle linee sportive dei mezzi da pista, la versione Sport del Ciclone non ha mezze misure. Che siate veri sportivi, atleti, o semplicemente dinamici dallo spirito agonistico è il modello che fa per voi.

CICLONE SPORT
AMMORTIZZATORE
Mono ammortizzatore centrale idraulico e regolabile.
FRENI
Freni a disco idraulici da 220 mm con pinza freno racing.
SCHEDA TECNICA
BATTERIA
| Marca Celle | Samsung |
| Tipo di batteria | Ioni di litio, estraibile |
| Tensione / capacità | 48/v 40/Ah |
| Energia fornita | 2 Kwh |
| Cicli di ricarica | 800 |
| Autonomia* | Fino a 120 Km in Eco Mode | Fino a 100 km in Tour Mode | Fino a 80 km in Sport Mode |
| Tempi di ricarica | 6 / 8 ore con caricabatterie di serie | 3/4 ore con caricabatterie opzionale Fast Charger |
MOTORE
| Marca | Bosch |
| Tipo di motore | BOSCH HUB |
| Potenza | 2 kW |
| Coppia | 120 Nm |
| Velocità max | 45 km/h |
| Trasmissione finale | diretta nella ruota |
CICLISTICA
| Telaio | Monotrave in alluminio e carro in acciaio |
| Sospensione anteriore | Forcella idraulica a steli rovesciati |
| Sospensione posteriore | Mono ammortizzatore idraulico regolabile |
| Freno anteriore | Disco idraulico 220mm |
| Freno posteriore | Disco idraulico 220mm |
| Misura cerchio anteriore | 13 pollici |
| Pneumatico anteriore | 130/60-13 53 J |
| Misura cerchio posteriore | 13 pollici |
| Pneumatico posteriore | 130/60-13 53J |
MISURE
| Lunghezza | 1.669 mm |
| Larghezza | 750 mm |
| Altezza sella da terra | 820 mm |
| Interasse | 1.145 mm |
| Peso a secco | 66 kg |
| Peso batteria | 13 kg |
VARIE
| Display | Digitale con tachimetro analogico + CANBUS |
| Autodiagnostica | Si, sempre attiva |
| Fanale anteriore | Led E-mark 16000 |
| Cavalletto | Laterale |
| Colore | Grigio/verde |
| Passeggeri | 2 |
| Max capacità di carico | 150 kg |
RICORDATI DI ATTIVARE LA GARANZIA


















