VIRTUS FD 301
ENGINE
BAFANG BRUSHLESS
BATTERY
36 V / 11 AH / 400 WH
GEOMETRIE

| SIZE | A | B | C | D | E | F | G | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18" | 280 | 390 | 538 | 620 | 617 | 424 | 612 | 
COMPONENTISTICA
| RUOTE | 20" x 2.0 copertoni VEE TIRE SPEEDBOOSTER- cerchio doppia camera ad alto profilo MALVESTITI CERCHI ITALIA | 
| TELAIO | alluminio pieghevole | 
| FORCELLA | ZOOM ammortizzata 386 | 
| ATTACCO MANUBRIO | pieghevole alluminio | 
| SELLA | DDK modello 5090, GEL ergonomica | 
| CANNOTTO | alluminio | 
| GUARNITURA | alluminio con pedali ripiegabili salvaspazio VP-F55 | 
| FRENI | TEKTRO MD-M300 a disco 160mm | 
| CAMBIO | SHIMANO TY21 6 velocità | 
| MOVIMENTO CENTRALE | a cartuccia | 
| DISPLAY | Indicatore di carica sul manubrio con computer variazione 5 velocità e funzione easy-walk 0-6 km/h | 
| LUCE ANT.E POST. | a led alimentazione integrata | 
| MOTORE E POTENZA | BAFANG brushless 250W | 
| VELOCITA' MAX | 25 km/h | 
| BATTERIA | Li-ion 48V-12.8Ah 420Wh celle SAMSUNG | 
| PESO BATTERIA | 3,5 Kg | 
| TEMPO DI CARICA | 5-6 ore | 
| CARICA MINIMA | 30-40 giorni | 
| AUTONOMIA | Fino a 60 km circa in funzione del carico e delle condizioni della strada | 
| PESO | 21 Kg | 
| PORTATA MAX | 90 Kg | 
| PORTATA PORTAPACCO | 25 Kg | 





