AUDAX RM 002
MOTORE
POLINI EP3+ MX
BATTERIA
36 V / 14 AH / 500 WH


Frequenza Di Pedalata Media 60-80 Rpm.
Peso Ciclista 60-80 Kg
Autonomia Velocità Media 20-25 Km/h
Bicicletta Ruote Stradali-mtb Strette
Percorso Pianeggiante
DISPLAY LCD ERGONOMICO
Compatto e di facile lettura, permette di controllare in modo semplice ed intuitivo la vostra E-bike.
5 LIVELLI DI ASSISTENZA
Per avere sempre la trazione giusta ad ogni percorso, offrendo un controllo dinamico a qualsiasi velocità.
LUCI
L’impianto di illuminazione è comandato dal display.
CAMMINATA ASSISTITA
Nel caso si debba spingere a mano la propria E-bike, E-P3 consente di procedere a 6 Km/h con la semplice pressione di un tasto.

GEOMETRIE

SIZE | RC | WB | BBD | ST | STACK | REACH | TT | HT | FL | FR | SA | HA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16” | 460 | 1210.2 | 20 | 406 | 610.5 | 425.6 | 590 | 100 | 571 | 46 | 75.5 | 65.5 |
18” | 460 | 1238.9 | 20 | 457 | 619.5 | 450 | 610 | 110 | 571 | 46 | 75.5 | 65.5 |
20” | 460 | 1269.5 | 20 | 508 | 628.5 | 476.2 | 630 | 120 | 571 | 46 | 75.5 | 65.5 |
COMPONENTISTICA
RUOTE | (Ruote) Ant. FSA GRADIENT WideR CARBON 29*30 mm / Post. FSA GRADIENT WideR CARBON 27.5*35 mm (Gomme) Ant. SCHWALBE MAGIC MARY 29*2.35 / Post. SCHWALBE MAGIC MARY 27.5*2.6” |
TELAIO | CARBON FULL SUSPENDED FRAME, TRAVEL POST. 150mm, INTEGRATED DOWN TUBE BATTERY, INTERNAL CABLE ROUTING |
FORCELLA | ROCK SHOX LYRIK ULTIMATE RED, TRAVEL 160 mm, 29" |
SOSPENSIONE POSTERIORE | EXT 205 X 65 escursione alla ruota MM 160 |
ATTACCO MANUBRIO | FSA GRADIENT ST 45 mm |
MANUBRIO | FSA GRADIENT 800 mm, RISER 30 mm |
SELLA | WTB VOLT |
REGGISELLA | FSA FLOWTRON TELESCOPICO 150 mm |
GUARNITURA | FSA 34T |
FRENI | SHIMANO XT 8120 4 PISTONS |
CAMBIO | SHIMANO XT 12v 11t -50 t |
MOVIMENTO CENTRALE | POLINI Iintegrato nel motore centrale |
DISPLAY | POLINI ERGONOMIC CONFORT LCD DISPLAY computer multifunzione |
MOTORE E POTENZA | POLINI EP3+ MX 36V - 250W - 90 Newton/metro centrale sistema torque |
VELOCITA' MAX | 25 km/h |
BATTERIA | POLINI integrata nel telaio Li-ion 36V-14Ah 500Wh |
PESO BATTERIA | 2,6 Kg |
TEMPO DI CARICA | 5-6 ore |
CARICA MINIMA | 30-40 gg |
AUTONOMIA | vedi tabella |
PESO | 16 Kg |
PORTATA MAX | 90 Kg |
GUARDA TUTTE
LE VERSIONI DI E-BIKES
RICORDATI DI ATTIVARE LA GARANZIA