VIRTUS FD301
MOTORE
BAFANG BRUSHLESS – 36V – 250W
BATTERIA
36V – 10.5AH – 378WH
GEOMETRIE

| SIZE | BBG | ST | TT | SCA | STG | RC | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18” | 280 | 390 | 538 | 620 | 617 | 424 | 612 |
COMPONENTISTICA
| COPERTURE | 20"X2.0 VEE TIRE SPEEDSTER |
| RUOTE | CERCHI ITALIA DOPPIA CAMERA |
| TELAIO | ALLUMINIO PIEGHEVOLE |
| FORCELLA | ZOOM AMMORTIZZATA 386 |
| ATTACCO MANUBRIO | PIEGHEVOLE ALLUMINIO |
| MANUBRIO | MANUBRIO HB3472A |
| SELLA | DDK MODELLO 5090, GEL ERGONOMIC |
| TUBO SELLA | ALLUMINIO |
| GUARNITURA | ALLUMINIO 46 DENTI |
| PEDALI | PEDALI RIPIEGABILI VP-F55 |
| FRENI | TEKTRO MD-M300 A DISCO 160MM |
| CAMBIO | SHIMANO TY21 6 VELOCITÀ |
| DISPLAY | INDICATORE DI CARICA SUL MANUBRIO CON COMPUTER VARIAZIONE 5 VELOCITÀ E FUNZIONE EASY WALK 0-6 KM/H |
| MOTORE | BAFANG BRUSHLESS 250W |
| VELOCITÀ MAX | 25 KM/H |
| BATTERIA | LI-ION 36V 10.5AH 378WH CELLE |
| PESO BATTERIA | 3,5 KG |
| TEMPI DI RICARICA | 5-6 ORE |
| CARICA MINIMA | 30-40 GIORNI |
| AUTONOMIA | FINO A 60 KM CIRCA IN FUNZIONE DEL CARICO E DELLE CONDIZIONI DELLA STRADA |
| PESO | 21 KG |
| PORTATA PORTAPACCHI POST | 25 KG |
| PORTATA MASSIMA | 90KG |
| LUCE ANT. E POST. | A LED ALIMENTAZIONE INTEGRATA |
I componenti e le caratteristiche tecniche potranno subire variazioni senza alcun obbligo di preavviso.
GUARDA TUTTE
LE VERSIONI DI E-BIKES
RICORDATI DI ATTIVARE LA GARANZIA
