AUDAX XC 009
MOTORE
POLINI EP3
BATTERIA
36 V / 14 AH / 500 WH
€ x.xxx IVA INCLUSA


Frequenza Di Pedalata Media 60-80 Rpm.
Peso Ciclista 60-80 Kg
Autonomia Velocità Media 20-25 Km/h
Bicicletta Ruote Stradali-mtb Strette
Percorso Pianeggiante

GEOMETRIE

SIZE | RC | WB | BBD | ST | STACK | REACH | TT | HT | FL | FR | SA | HA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19” | 465 | 1175 | 60 | 430 | 623 | 432.7 | 595 | 100 | 526 | 51 | 74.5 | 68 |
21” | 465 | 1202 | 60 | 460 | 641 | 452 | 630 | 120 | 526 | 51 | 74.5 | 68 |
COMPONENTISTICA
AUDAX XC 009 - 29”
RUOTE | SCHWALBE NOBBY NIC SNAKESKIN plus 29”X 2.35”FRONT /27.5” X 2.6” REAR .Cerchio doppia camera MALVESTITI CERCHI ITALIA |
TELAIO | Alluminio idroformato |
FORCELLA | SR SUNTOUR SF14 XCR32 (29"x192)COIL LO ESCURSIONE 100 mm |
ATTACCO MANUBRIO | ZOOM TDS-D507G-8FOV(EN-M) |
MANUBRIO | ZOOM MTB-AL-320BT FOV W :720mm D :31.8mm |
SELLA | DDK model 5090, GEL ergonomica |
CANNOTTO | ZOOM SP-C207 4X 350mm |
GUARNITURA | FSA CK745 ISIS /CORONA FSA 38T |
FRENI | SHIMANO M6000( 2pistoni) IDRAULICO DISCO D. 203mm |
DERAGLIATORE | SHIMANO KRDM6000SGS 10 velocità |
CAMBIO | SHIMANO CASSETTE KCSHG500 (11-42T) |
MOVIMENTO CENTRALE | POLINI Iintegrato nel motore centrale |
DISPLAY | POLINI ERGONOMIC CONFORT LCD DISPLAY computer multifunzione |
MOTORE E POTENZA | POLINI EP3+ 236V - 250W - 80 Newton/metro centrale sistema torque |
VELOCITA' MAX | 25 km/h |
BATTERIA | POLINI integrata nel telaio Li-ion 36V-14Ah 500Wh |
PESO BATTERIA | 2,6 Kg |
TEMPO DI CARICA | 5-6 ore |
CARICA MINIMA | 30-40 gg |
AUTONOMIA | vedi tabella |
PESO | 21 Kg |
PORTATA MAX | 90 Kg |
AUDAX XC 009 - 27,5”
RUOTE | SCHWALBE NOBBY NIC SNAKESKIN plus 27.5" X 2.6" Cerchio doppia camera MALVESTITI CERCHI ITALIA |
TELAIO | Alluminio idroformato |
FORCELLA | SR SUNTOUR SF14 XCR32 (27.5"x192)COIL LO ESCURSIONE 100 mm |
ATTACCO MANUBRIO | ZOOM TDS-D507G-8FOV(EN-M) |
MANUBRIO | ZOOM MTB-AL-320BT FOV W :720mm D :31.8mm |
SELLA | DDK model 5090, GEL ergonomica |
CANNOTTO | ZOOM SP-C207 4X 350mm |
GUARNITURA | FSA CK745 ISIS /CORONA FSA 38T |
FRENI | SHIMANO M6000( 2pistoni) IDRAULICO DISCO D. 203mm |
DERAGLIATORE | SHIMANO KRDM6000SGS 10 velocità |
CAMBIO | SHIMANO CASSETTE KCSHG500 (11-42T) |
MOVIMENTO CENTRALE | POLINI Iintegrato nel motore centrale |
DISPLAY | POLINI ERGONOMIC CONFORT LCD DISPLAY computer multifunzione |
MOTORE E POTENZA | POLINI EP3+ 236V - 250W - 80 Newton/metro centrale sistema torque |
VELOCITA' MAX | 25 km/h |
BATTERIA | POLINI integrata nel telaio Li-ion 36V-14Ah 500Wh |
PESO BATTERIA | 2,6 Kg |
TEMPO DI CARICA | 5-6 ore |
CARICA MINIMA | 30-40 gg |
AUTONOMIA | vedi tabella |
PESO | 21 Kg |
PORTATA MAX | 90 Kg |
DISPLAY
DISPLAY LCD ERGONOMICO | Compatto e di facile lettura, permette di controllare in modo semplice ed intuitivo la vostra E-Bike. |
5 LIVELLI DI ASSISTENZA Per avere sempre la trazione giusta ad ogni percorso, offrendo un controllo dinamico a qualsiasi velocità. |
|
Indicatorte di carica LUCI L’impianto di illuminazione è comandato dal display. |
|
CAMMINATA ASSISTITA Nel caso si debba spingere a mano la propria E-bike, E-P3 consente di procedere a 6 Km/h con la semplice pressione di un tasto. |