AUDAX AM 100
ENGINE
BOSCH PERFORMANCE CX
BATTERY
14 AH / 500 WH


* Average of combined use of all four modes
* The renages are tipica values of the new rechargeable batteries, which may decrease if one of the conditions listed above deteriorates.
*** No additional connected electronic components, e.g. light.
DRIVE UNIT PERFORMANCE

GEOMETRIES

SIZE | RC | WB | BBD | ST | STACK | REACH | TT | HT | FL | FR | SA | HA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17'' | 489 | 1184 | 14 | 430 | 580 | 400 | 567(580) | 125 | 516 | 42 | 73 | 67 |
19'' | 489 | 1186 | 14 | 470 | 585 | 417 | 570(595) | 128 | 516 | 42 | 73 | 67 |
21'' | 489 | 1194 | 14 | 533 | 592 | 430 | 586(610) | 135 | 516 | 42 | 73 | 67 |
COMPONENTS
WHEELS | SCHWALBE NOBBY NIC plus 27.5"x 2.35" tyre - RODI BLACKROCK high profile double chamber rim with Sapin 14G spokes |
FRAME | hydroformed aluminium |
FORK | SUNTOUR XC AIR air suspension |
REAR SHOCK | SR SUNTOUR RS17 DUAIR LO-R |
STEM | TRANZX aluminium ST58A |
HANDLEBAR | PROMAX aluminium HB3188 |
SADDLE | SELLE ROYAL SETA S1 W/ACTEX |
STEERING HEAD | SATORI SP226 30.4X350 |
CHAINWHEEL | FSA DYNA DRIVE CK-745 ISIS / CORONA FSA 15T |
PEDALI | - |
BRAKES | SHIMANO ACERA BR-MT400 OIL TUBE hydraulic disc/disc 180MM |
DERAILLEUR | SHIMANO DEORE RD-M610-10 speeds |
GEARS | SHIMANO DEORE CS-HG500 10 speeds |
B-BRACKETT | integrated in the central motor |
DISPLAY | BOSH PURION |
MOTOR AND POWER | BOSH PERFORMANCE CX |
MAX SPEED | 25 Km/h |
BATTERY | BOSH 36V-14Ah 500Wh |
BATTERY WEIGHT | 3,5 Kg |
CHARGE TIME | 5-6 hours |
MINIMUM CHARGE | 30-40 days |
AUTONOMY | se chart |
WEIGHT | 21 Kg |
MAXIMUM CAPACITY | 90 Kg |
DISPLAY
BOSCH PURION DISPLAY | Charging status, speed, riding mode, range, trip distance, total distance |
Play lighted from behind | |
5 riding modes |
|
Walk assistance | |
Splash-proof | |
Operated from handlebar | |
Compatible with DualBattery |