AUDAX XC 003
MOTORE
BOSCH PERFORMANCE CRUISE
BATTERIA
36V / 11 AH / 400 WH
€ 1.890 IVA INCLUSA


* Valore medio con un utilizzo uniforme di tutte e 4 le modalità
* Le autonomie delle batterie hanno valori che possono ridursi non appena una delle condizioni sopra indicate varia in difetto
*** Nessun altro componente elettronico collegato al sistema, ad esempio l’illuminazione
DRIVE UNIT PERFORMANCE

GEOMETRIE

SIZE | RC | WB | BBD | ST | STACK | REACH | TT | HT | FL | FR | SA | HA |
17'' | 474 | 1123 | 50 | 432 | 592 | 418 | 560 | 118 | 495 | 42 | 73.5 | 70 |
19'' | 474 | 1144 | 50 | 483 | 607 | 430 | 580 | 123 | 495 | 42 | 73.5 | 70 |
21'' | 474 | 1170 | 50 | 533 | 625 | 454 | 610 | 132 | 495 | 42 | 73.5 | 70 |
COMPONENTISTICA
RUOTE | 27.5" x 2.35" -copertone SCHWALBE SMART SAM - cerchio alto profilo doppia camera RODI BLACKROCK 27.5" con raggio Sapin 14G |
TELAIO | Alluminio idroformato |
FORCELLA | sospensione ad aria SUNTOUR SF14-XCR |
ATTACCO MANUBRIO | JD COMPONENTS ST58A |
MANUBRIO | PROMAX alluminio HB3118 |
SELLA | SELLE ROYAL SETA S1 W/ACTEX |
CANNOTTO | KALLOY SPDC1 30.9 X400 |
GUARNITURA | FSA CK310 ISIS /CORONA FSA 15T |
PEDALI | XERAMA SP-610 ALLOY CAYETE |
FRENI | a disco idraulici SHIMANO ALTUS BR-MT200 OIL TUBE/disco 180MM/160MM |
DERAGLIATORE | SHIMANO DEORE RD-M592-9 velocità |
CAMBIO | SHIMANO ALTUS SL-M2000 9 velocità |
MOVIMENTO CENTRALE | Integrato nel motore centrale |
DISPLAY | BOSH PURION |
MOTORE E POTENZA | BOSCH PERFORMANCE CRUISE |
VELOCITA' MAX | 25 Km/h |
BATTERIA | BOSCH POWERPACK 36V-11Ah 400Wh |
PESO BATTERIA | 3,5 Kg |
TEMPO DI CARICA | 5-6 ore |
CARICA MINIMA | 30-40 gg |
AUTONOMIA | vedi tabella |
PESO | 21 Kg |
PORTATA MAX | 90 Kg |
DISPLAY
DISPLAY BOSCH PURION | Stato di carica, velocità, modalità di marcia, autonomia, distanza di viaggio, chilometraggio totale |
Antiriflesso retroilluminato | |
5 livelli di assistenza | |
Camminata assistita | |
Protezione contro gli spruzzi d’acqua | |
Comando sul manubrio | |
Compatibile con DualBattery |