AUDAX GR 001
MOTORE
POLINI EP3+
BATTERIA
36 V / 14 AH / 500 WH


Frequenza Di Pedalata Media 60-80 Rpm.
Peso Ciclista 60-80 Kg
Autonomia Velocità Media 20-25 Km/h
Bicicletta Ruote Stradali-mtb Strette
Percorso Pianeggiante
DISPLAY LCD ERGONOMICO
Compatto e di facile lettura, permette di controllare in modo semplice ed intuitivo la vostra E-Bike.
5 LIVELLI DI ASSISTENZA
Per avere sempre la trazione giusta ad ogni percorso, offrendo un controllo dinamico a qualsiasi velocità.
LUCI
L’impianto di illuminazione è comandato dal display.
CAMMINATA ASSISTITA
Nel caso si debba spingere a mano la propria E-bike, E-P3 consente di procedere a 6 Km/h con la semplice pressione di un tasto.

GEOMETRIE

SIZE | RC | WB | BBD | ST | STACK | REACH | TT | HT | FL | FR | SA | HA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17" | 445 | 1034.5 | 69 | 450 | 533 | 377.2 | 525 | 115 | 395 | 50 | 74.5 | 70.5 |
19” | 445 | 1035.7 | 69 | 480 | 556 | 379.3 | 535 | 135 | 395 | 50 | 74 | 71 |
21” | 445 | 1038.2 | 69 | 500 | 565.2 | 379.8 | 545 | 145 | 395 | 50 | 73.5 | 71.5 |
COMPONENTISTICA
RUOTE | (cerchi) FSA agx (gomme) RITCHEY SPEEDMAX COMP 700x40C |
TELAIO | gravel carbon frame, thru-axles, internal cable routing |
FORCELLA | carbon |
ATTACCO MANUBRIO | FSA |
MANUBRIO | FSA K-WING AGX CARBON |
SELLA | FABRIC |
CANNOTTO | INTEGRATO |
GUARNITURA | FSA 38T |
FRENI | (comandi) SRAM FORCE 12v / (freni) SRAM FORCE (dischi) ALLIGATOR 140 mm |
CAMBIO | SRAM XX1 AXS 12v |
MOVIMENTO CENTRALE | POLINI Iintegrato nel motore centrale |
DISPLAY | POLINI ERGONOMIC CONFORT LCD DISPLAY computer multifunzione |
MOTORE E POTENZA | POLINI EP3+ 36V - 250W - 80 Newton/metro centrale sistema torque |
VELOCITA' MAX | 25 km/h |
BATTERIA | POLINI integrata nel telaio Li-ion 36V-14Ah 500Wh |
PESO BATTERIA | 2,6 Kg |
TEMPO DI CARICA | 5-6 ore |
CARICA MINIMA | 30-40 gg |
AUTONOMIA | vedi tabella |
PESO | 16 Kg |
PORTATA MAX | 90 Kg |
GUARDA TUTTE
LE VERSIONI DI E-BIKES
RICORDATI DI ATTIVARE LA GARANZIA